RECURSOS MUNICIPALES
De tres fuentes distintas he recibido para su divulgación, lo que han recibido las municipalidades de Huehuetenango, por parte del gobierno central, para que lo inviertan, para que lo hagan “chinche” o para que lo “distribuyan”; ellos sabrán:
Fuente: www.minfin.gob.gt.
TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE HUEHUETENANGO
EJERCICIO 2010
Pago a las Municipalidades del país, bimestre nov-dic 2009 - Datos actualizados al 05/02/2010
FECHA ACTUAL: 24-02-2010
Municipio Total Constitucional Iva Paz Vehículos Petróleo IUSI
AGUACATÁN 1.768.493,46 846.521,57 805.632,13 86.053,77 30.285,99 0,00
BARILLAS 3.623.782,29 1.734.589,33 1.650.803,64 176.330,95 62.058,37 0,00
CHIANTLA 2.616.413,23 1.252.393,80 1.191.899,55 127.313,01 44.806,87 0,00
COLOTENANGO 1.560.350,46 746.890,14 710.813,18 75.925,67 26.721,47 0,00
CONCEPCIÓN 1.274.583,55 610.102,61 580.632,88 62.020,43 21.827,63 0,00
CUILCO 2.684.808,06 1.285.132,23 1.223.056,62 130.641,06 45.978,15 0,00
HUEHUETENANGO 2.940.691,73 1.407.615,60 1.339.623,69 143.092,20 50.360,24 0,00
IXTAHUACÁN 1.824.147,09 873.161,20 830.984,98 88.761,84 31.239,07 0,00
JACALTENANGO 1.543.978,85 739.053,57 703.355,14 75.129,03 26.441,11 0,00
LA DEMOCRACIA 1.758.922,45 841.940,24 801.272,08 85.588,05 30.122,08 0,00
LA LIBERTAD 1.701.181,96 814.301,70 774.968,56 82.778,44 29.133,26 0,00
MALACATANCITO 1.460.458,18 699.074,88 665.307,54 71.064,97 25.010,79 0,00
NENTÓN 1.844.504,72 882.905,75 840.258,84 89.752,43 31.587,70 0,00
SAN ANTONIO HUISTA 1.222.153,64 585.006,08 556.748,59 59.469,22 20.929,75 0,00
SAN GASPAR IXCHIL 1.676.323,69 802.402,84 763.644,45 81.568,85 28.707,55 0,00
SAN JUAN ATITÁN 1.385.173,53 663.038,51 631.011,83 67.401,67 23.721,52 0,00
SAN JUAN IXCOY 1.505.006,13 720.398,57 685.601,23 73.232,64 25.773,69 0,00
SAN MATEO IXTATÁN 2.044.569,96 978.670,61 931.397,99 99.487,48 35.013,88 0,00
SAN MIGUEL ACATÁN 1.626.933,98 778.761,55 741.145,11 79.165,58 27.861,74 0,00
SAN PEDRO NECTA 1.635.106,77 782.673,61 744.868,20 79.563,26 28.001,70 0,00
SAN RAFAEL
LA INDEPENDENCIA 1.178.112,72 563.925,09 536.685,87 57.326,22 20.175,54 0,00
SAN RAFAEL PETZAL 1.333.554,94 638.330,34 607.497,13 64.889,94 22.837,53 0,00
SAN SEBASTIÁN COATÁN 1.663.810,82 796.413,32 757.944,25 80.959,98 28.493,27 0,00
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO 1.664.091,76 796.547,80 758.072,23 80.973,65 28.498,08 0,00
SANTA ANA HUISTA 1.077.245,81 515.643,31 490.736,24 52.418,10 18.448,16 0,00
SANTA BÁRBARA 1.521.100,16 728.102,27 692.932,82 74.015,77 26.049,30 0,00
SANTA EULALIA 1.981.299,80 948.385,20 902.575,44 96.408,80 33.930,36 0,00
SANTIAGO
CHIMALTENANGO 1.043.029,72 499.265,15 475.149,20 50.753,17 17.862,20 0,00
SOLOMA 1.889.083,32 904.244,10 860.566,49 91.921,60 32.351,13 0,00
TECTITÁN 1.232.965,18 590.181,22 561.673,75 59.995,31 21.114,90 0,00
TODOS SANTOS
CUCHUMATÁN 1.823.874,32 873.030,63 830.860,72 88.748,57 31.234,40 0,00
UNIÓN CANTINIL 2.182.202,71 1.044.551,04 994.096,19 106.184,60 37.370,88 0,00
0 comentarios:
Publicar un comentario
Envíenos sus comentarios. Los comentarios que contengan expresiones soeces o fuera de lugar serán eliminados por nuestro equipo de moderación. Rogamos incluir su nombre y correo electrónico.
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio