ENCUESTA
Tal como lo ofrecimos la semana anterior, hoy damos a conocer la encuesta total que realizaron los Estudiantes de la Universidad Rafael Landivar que resultó, casi sin variantes de relevancia, con resultados similares (salvo en los puestos 3º y 5º) a una encuesta de la Diócesis de Huehuetenango.
ZONA 1
| PARTIDO PATRIOTA | 11 |
| PAN | 16 |
| UCN | 0 |
| FRG | 1 |
| VICTORIA | 5 |
| URNG | 0 |
| CREO | 1 |
| UNIONISTA | 1 |
| CASA | 1 |
| LÍDER | 1 |
| UNE | 10 |
| VIVA | 3 |
| NULOS |
ZONA 2
| PARTIDO PATRIOTA | 6 |
| PAN | 17 |
| UCN | 0 |
| FRG | 7 |
| VICTORIA | 0 |
| URNG | 1 |
| CREO | 1 |
| UNIONISTA | 4 |
| CASA | 2 |
| LÍDER | 0 |
| UNE | 5 |
| VIVA | 1 |
| NULOS |
ZONA 3
| PARTIDO PATRIOTA | 6 |
| PAN | 6 |
| UCN | 2 |
| FRG | 9 |
| VICTORIA | 3 |
| URNG | 1 |
| CREO | 0 |
| UNIONISTA | 2 |
| CASA | 0 |
| LÍDER | 0 |
| UNE | 3 |
| VIVA | 8 |
| NULOS | 3 |
ZONA 4
| PARTIDO PATRIOTA | 11 |
| PAN | 16 |
| UCN | 0 |
| FRG | 5 |
| VICTORIA | 2 |
| URNG | 3 |
| CREO | 2 |
| UNIONISTA | 0 |
| CASA | 0 |
| LÍDER | 2 |
| UNE | 2 |
| VIVA | 0 |
| NULOS | 4 |
ZONA 5
| PARTIDO PATRIOTA | 9 |
| PAN | 29 |
| UCN | 2 |
| FRG | 0 |
| VICTORIA | 1 |
| URNG | 0 |
| CREO | 0 |
| UNIONISTA | 0 |
| CASA | 3 |
| LÍDER | 0 |
| UNE | 2 |
| VIVA | 3 |
| NULOS | 1 |
ZONA 6
| PARTIDO PATRIOTA | 8 |
| PAN | 9 |
| UCN | 1 |
| FRG | 3 |
| VICTORIA | 6 |
| URNG | 0 |
| CREO | 2 |
| UNIONISTA | 2 |
| CASA | 0 |
| LÍDER | 2 |
| UNE | 6 |
| VIVA | 4 |
| NULOS | 1 |
ZONA 7
| PARTIDO PATRIOTA | 15 |
| PAN | 11 |
| UCN | 2 |
| FRG | 6 |
| VICTORIA | 0 |
| URNG | 0 |
| CREO | 1 |
| UNIONISTA | 1 |
| CASA | 2 |
| LÍDER | 2 |
| UNE | 4 |
| VIVA | 2 |
| NULOS | 3 |
ZONA 8
| PARTIDO PATRIOTA | 3 |
| PAN | 18 |
| UCN | 3 |
| FRG | 4 |
| VICTORIA | 3 |
| URNG | 0 |
| CREO | 0 |
| UNIONISTA | 4 |
| CASA | 4 |
| LÍDER | 0 |
| UNE | 4 |
| VIVA | 7 |
| NULOS |
ZONA 9
| PARTIDO PATRIOTA | 16 |
| PAN | 12 |
| UCN | 1 |
| FRG | 4 |
| VICTORIA | 4 |
| URNG | 1 |
| CREO | 1 |
| UNIONISTA | 0 |
| CASA | 7 |
| LÍDER | 2 |
| UNE | 1 |
| VIVA | 0 |
| NULOS | 1 |
ZONA 10
| PARTIDO PATRIOTA | 8 |
| PAN | 12 |
| UCN | 4 |
| FRG | 4 |
| VICTORIA | 1 |
| URNG | 0 |
| CREO | 1 |
| UNIONISTA | 0 |
| CASA | 13 |
| LÍDER | 0 |
| UNE | 0 |
| VIVA | 1 |
| NULOS |
ZONA 11
| PARTIDO PATRIOTA | 2 |
| PAN | 17 |
| UCN | 0 |
| FRG | 2 |
| VICTORIA | 0 |
| URNG | 3 |
| CREO | 1 |
| UNIONISTA | 1 |
| CASA | 10 |
| LÍDER | 1 |
| UNE | 5 |
| VIVA | 1 |
| NULOS | 7 |
ZONA 12
| PARTIDO PATRIOTA | 5 |
| PAN | 8 |
| UCN | 1 |
| FRG | 0 |
| VICTORIA | 0 |
| URNG | 0 |
| CREO | 1 |
| UNIONISTA | 2 |
| CASA | 23 |
| LÍDER | 0 |
| UNE | 2 |
| VIVA | 1 |
| NULOS | 1 |
RESULTADOS TOTALES:
| PARTIDO PATRIOTA | 100 | 2º. lugar |
| PAN | 171 | 1er. lugar |
| UCN | 16 | |
| FRG | 45 | 4º. lugar |
| VICTORIA | 25 | |
| URNG | 9 | |
| CREO | 11 | |
| UNIONISTA | 16 | |
| CASA | 65 | 3º. lugar |
| LÍDER | 10 | |
| UNE | 44 | 5º. lugar |
| VIVA | 31 | |
| NULOS | 17 |
TOTAL DE BOLETAS: 560.
Las boletas simuladas utilizadas pueden revisarse en la URL.
ANÁLISIS DE “AQUÍ HUEHUE”:
En porcentajes y términos comparativos nos encontramos con una gran similitud de resultados con la encuesta realizada por la Diócesis y Pastoral Social huehueteca, tal como afirmamos al inicio. Aquí, nada que ver con cuestiones de simpatía o antipatía; es cuestión de números obtenidos con base a lo que respondieron los vecinos. Veamos los porcentajes:
| Pastoral Social: | URL | Media Porcentual: | |
| PAN: | 26.40 | 30.54 | 28.47 |
| P.P.: | 18.00 | 17.86 | 17.93 |
| UNE: | 12.40 | 7.86 | 10.13 |
| CASA: | 6.40 | 11.61 | 9.00 |
| F.R.G.: | 9.60 | 8.04 | 8.82 |
Esta es la tendencia manifestada en ambas encuestas que se efectuaron días atrás, las únicas serias y confiables con las que pudimos trabajar en el municipio. Pero la verdadera será el domingo entrante. Aquí están fuera cuestiones de simpatía o antipatía; solo números fundamentados en las respuestas del vecindario.



Nuevos servicios de medicina y cirugía estética
Presente en los momentos más importantes de tu vida
Desde 1967 Gracias por tu preferencia
Pensamiento del Gerente de Cano Recinos
Sistemas computarizados para las MIPYMES de América Central

0 comentarios:
Publicar un comentario
Envíenos sus comentarios. Los comentarios que contengan expresiones soeces o fuera de lugar serán eliminados por nuestro equipo de moderación. Rogamos incluir su nombre y correo electrónico.
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio