SITUADO CONSTITUCIONAL DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2009
Recursos económicos entregados a las municipalidades del departamento de Huehuetenango por concepto del 10% Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de vehículos, Petróleo, e Impuesto Único Sobre Inmuebles. Aportes que se entregan cada dos meses para cumplir lo que establece la Ley.
Fuente: www.minfin.gob.gt. Al 10-9-2009.
Infórmese:
Municipio | Total recibido en el 2008 | Recibido de Enero a Julio 2009 | Total recibido en 2008 a Julio 2009 |
AGUACATÁN | 10.113.283,00 | 7.442.425,87 | 17.555.708,87 |
BARILLAS | 20.720.160,45 | 13.912.722,47 | 34.632.882,92 |
CHIANTLA | 15.214.786,79 | 10.089.516,88 | 25.304.303,67 |
COLOTENANGO | 6.782.857,03 | 5.369.387,26 | 12.152.244,29 |
CONCEPCIÓN | 7.522.289,63 | 4.851.262,37 | 12.373.552,00 |
CUILCO | 20.921.859,91 | 12.792.942,62 | 33.714.802,53 |
HUEHUETENANGO | 24.399.060,80 | 14.509.315,90 | 38.908.376,70 |
IXTAHUACÁN | 9.812.838,16 | 6.762.578,85 | 16.575.417,01 |
JACALTENANGO | 8.660.333,42 | 5.837.111,55 | 14.497.444,97 |
LA DEMOCRACIA | 10.332.835,75 | 6.746.845,04 | 17.079.680,79 |
LA LIBERTAD | 9.457.620,93 | 6.397.395,97 | 15.855.016,90 |
MALACATANCITO | 8.276.223,73 | 5.530.632,58 | 13.806.856,31 |
NENTÓN | 16.640.564,03 | 9.659.361,03 | 26.299.925,06 |
SAN ANTONIO HUISTA | 8.487.930,25 | 4.940.127,76 | 13.428.058,01 |
SAN GASPAR IXCHIL | 12.781.423,24 | 6.813.203,33 | 19.594.626,57 |
SAN JUAN ATITÁN | 8.995.085,65 | 5.416.942,52 | 14.412.028,17 |
SAN JUAN IXCOY | 8.541.102,81 | 5.709.002,90 | 14.250.105,71 |
SAN MATEO IXTATÁN | 14.579.756,61 | 8.338.391,32 | 22.918.147,93 |
SAN MIGUEL ACATÁN | 9.247.636,00 | 6.164.242,44 | 15.411.878,44 |
SAN PEDRO NECTA | 8.971.874,78 | 6.100.244,51 | 15.072.119,29 |
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 6.354.798,94 | 4.374.539,25 | 10.729.338,19 |
SAN RAFAEL PETZAL | 7.614.366,64 | 4.917.540,20 | 12.531.906,84 |
SAN SEBASTIÁN COATÁN | 8.798.811,10 | 6.186.232,98 | 14.985.044,08 |
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO | 8.883.862,11 | 6.098.953,83 | 14.982.815,94 |
SANTA ANA HUISTA | 5.962.897,76 | 4.665.230,47 | 10.628.128,23 |
SANTA BÁRBARA | 8.097.011,20 | 5.582.653,83 | 13.679.665,03 |
SANTA EULALIA | 10.524.176,20 | 7.271.031,41 | 17.795.207,61 |
SANTIAGO CHIMALTENANGO | 5.837.867,40 | 4.540.337,96 | 10.378.205,36 |
SOLOMA | 10.727.040,83 | 7.195.807,81 | 17.922.848,64 |
TECTITÁN | 7.114.202,90 | 4.978.479,28 | 12.092.682,18 |
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN | 10.311.964,84 | 6.926.216,35 | 17.238.181,19 |
UNIÓN CANTINIL | 6.667.768,46 | 6.663.842,10 | 13.331.610,56 |
¿Sabe usted en que se están invirtiendo estos recursos?
Promovamos la auditoria social y la participación ciudadana.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Envíenos sus comentarios. Los comentarios que contengan expresiones soeces o fuera de lugar serán eliminados por nuestro equipo de moderación. Rogamos incluir su nombre y correo electrónico.
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio